JUST Normlicht GmbH
Vertrieb + Produktion
Tobelwasenweg 24
73235 Weilheim/Teck
Allemagne
Tél.: +49 (0)7023 9504-0
Fax: +49 (0)7023 9504-52
Site Web : www.just-normlicht.com
E-Mail: info@just-normlicht.de
Représentant habilité :
Président Directeur Général : Michael Gall
Siège de la société : Weilheim/Teck
Inscription au registre du commerce de Stuttgart sous la référence HRB Nr. 230611
Responsable du contenu selon §55 Abs. 2 RStV (loi allemande) : Michael Gall
Numéro de TVA intra-communautaire : DE 145 915 892
Numéro fiscal allemand : 69068/54809
N°DEEE : DE 35319139 (directive sur les déchets d'équipement électriques et électroniques)
Dans le cadre des obligations fixées par la loi allemande ElektroG, nous sommes inscrits auprès de la Fondation EAR (registre national allemand pour la gestion des déchets d'équipements électriques).
Tous les appareils et illuminants de JUST Normlicht étant destinés uniquement à un usage commercial, nos produits ont été classés comme dispositifs b2b.
En cette qualité, les produits et lampes fluorescentes JUST Normlicht ne peuvent donc pas être jetés aux points de collecte des autorités chargées de l'élimination des déchets, ni dans des centres de recyclage publics.
Nous reprenons les produits pour le recyclage, mais les frais d'expédition sont obligatoirement à la charge du client, que ce soit pour un renvoi direct à JUST Normlicht ou par l'intermédiaire d'une entreprise de gestion des déchets nommée par JUST Normlicht.
Les équipements retournés recyclés selon les dispositions en vigueur en matière de recyclage.
N° d'enregistrement DEEE : DE 35319139
Malgré un contrôle soigneux, nous déclinons toute responsabilité concernant les liens externes. Seuls les opérateurs de ces pages sont responsables de leurs contenus.
L'organisateur d'évènements
Photo: printing_united_expo.png | © PRINTING United Alliance
Photo: logo_ecs_2023.png |© NürnbergMesse GmbH
Photo: FORUM 2023 logo - horizontal.jpg |© 2023 FLEXOGRAPHIC TECHNICAL ASSOCIATION
Photo: itma_2023.jpg |© ITMA Services
Photo: Labelexpo 2023.jpg | © Tarsus Group/ Labelexpo Europe 2023
Photo: Logo_isal23.jpg |© Technische Universität Darmstadt
Photo: techtextil_2024.jpg |© Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Photo: drupa_2024_lang.jpg |© Messe Düsseldorf GmbH
Photo: Licht2023-29370.png| © 2023 LICHTTECHNISCHE GESELLSCHAFT ÖSTERREICHS
Photo: productronica.jpg | © Messe München GmbH 2023
shutterstock.com
Photo: veranstaltungen_2.jpg | 180908327 | © Adriano Castelli
Photo: licht-einfangen-illustration.png | 280631120 | © blocberry
Photo: Farbaenderungen-chameleon.jpg | 172186157 | © Kuttelvaserova Stuchelova
Photo: Munsell-Farbsystem.jpg | 180814673 | © Africa Studio
Photo: uv-leuchtstofflampe.jpg | 169379429 | © Audrius Merfeldas
Photo: Kachel-Webshop.jpg | 64816756 | © Aaron Amat
Photo: kachel-umgebungslicht.jpg | 196008173 | © SFIO CRACHO
Photo: Downloads_2.jpg | 225857947 | © Gajus
Photo: Header_ISO3668.jpg | 418022161 | © Studio KIWI
Photo: Header_Standort.jpg | 273939125 | © Cris Tina
Photo: Header_Produktneuheiten.jpg | Nr. 424837219 | © cherezoff
Photo: Header_JUST-News.jpg | 347795318 | © sebra
Photo: Header_GL-Lichtaudit.jpg | 196008173 | © SFIO CRACHO
Photo: Header_grafische-Farbpruefung_1.jpg |362287712 | © goodluz
Photo: Header_grafische-Farbpruefung_2.jpg | 141151414 | © silvano audisio
Photo: Header_multiLight_1.jpg | 151046144 | © I T A L O
Photo: Header_multiLight_2.jpg | 176224091 | © Demeshko Alexandr
Photo: Header_industrielle-Farbpruefung_1.jpg | 247895383 | © Africa Studio
Photo: Header_industrielle-Farbpruefung_2.jpg | 146201207 | © kon
Photo: Header_industrielle-Farbpruefung_3.jpg | 406517023 | © Oleksandr Berezko
Photo: Header_industrielle-Farbpruefung_4.jpg | 186566363 | © raevas
Photo: Header_Technischer-Support-2.jpg | 406089811 | © kirill_makarov
Photo: Header_Ansprechpartner-2.jpg | 318464399 | © Aleksandar Mijatovic
Photo: weitere-themen.png | 221696644 | © YUTTANA HONGTANSAWAT
Photo: lampes fluorescentes | 92159329 | © photosync
Photo: Normlicht lampe | 132900860 | © Coprid
Photo: silder_dls_04.jpg | 405894064 | © bepsy
Photo: silder_dls_01.jpg | 164749190 | © ixpert
Photo: header_retrofit_1.png| 1068894203 | © Profit_Image
Photo: shutterstock_425106391.png | 425106391 | © Chinnapong
fotolia.com
Photo: Header_9.jpg | 22355232 | © lunamarina
stock.adobe.com
Photo: Header_DLS_01_FR.jpg | 279270886 | © Wayhome Studio
Photo: Header_DLS_01_FR .jpg | 423788759 | © luismolinero
Photo: Header_DLS_02_FR .jpg | 211418690 | © Wayhome Studio
Photo: Header_DLS_02_FR .jpg | 388062734 | © luismolinero
Photo: Header_DLS_03_FR .jpg | 324612662 | © luismolinero
Photo: Header_DLS_03_FR .jpg | 218794033 | © Seventyfour
Photo: Header_DLS_04_FR .jpg | 234844003 | © Krakenimages.com
Photo: Header_DLS_04_FR .jpg | 418935262 | © luismolinero
Photo: testimonial_slider_upgrade_2.jpg | 357733026 | © Krakenimages.com
Photo: Header_Verbot_FR .jpg | 211418702 | © Wayhome Studio
Photo: Header_Verbot_FR .jpg | 211419276 | © Wayhome Studio